Euro Nor A/S
Euro Nor A/S
En stock: 87 annonces
depuis 16 ans sur Autoline
16 ans sur le marché
Les numéros de téléphone ont été vérifiés
En stock: 87 annonces
depuis 16 ans sur Autoline
16 ans sur le marché
L'annonce Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper - Autoline
Vendu
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 1 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 2 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 3 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 4 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 5 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 6 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 7 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 8 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 9 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 10 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 11 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 12 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 13 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 14 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 15 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 16 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 17 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 18 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 19 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 20 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 21 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 22 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 23 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 24 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 25 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 26 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 27 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 28 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 29 - Autoline
Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper | Image 30 - Autoline
1/30
Marque: Volvo
Modèle: VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper
Année: 2007
Date de 1ère immatriculation: 2007-09
Kilométrage: 360000 km
Volume: 10500 l
Capacité de charge: 12320 kg
Poids net à vide: 13680 kg
Poids total en charge: 26000 kg
Localisation: Danemark Padborg6620 km to "United States/Columbus"
Mise en ligne: plus d'un mois
ID Autoline: XP45465
Description
Marque de camion aspirateur: Simon Moss
Réservoir de carburant: 330 l
Citerne
Pompe
Moteur
Puissance: 300 ch (221 kW)
Carburant: diesel
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 4
Boîte de vitesses
Type: I-Shift
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x2
Suspension: pneumatique/pneumatique
Empattement: 3700 mm
Dimension des pneus: 385/65 - 315/80 - 385/65
Freins: à disques
Premier essieu: 385/65
Deuxième essieu: 315/80
Troisième essieu: 385/65
Freins
Système ABS
EBS
Cabine et confort
Régulateur de vitesse (tempomat)
Options supplémentaires
Climatiseur: contrôle du climat
Multimédia
Autoradio
Système d'aide au stationnement
Caméra de recul
Équipement supplémentaire
Boîte à outils
État
État: d'occasion
État technique: roulant, en bon état de fonctionnement
Informations supplémentaires
Couleur: orange

Informations supplémentaires — Camion hydrocureur combiné Volvo VOLVO FM300 6x2*4 Simon Moos 10.500 l. Combi / Tipper

Driving Cab: Nahverkehr
Hydraulic Installation: Tankwagenhydraulik
Reg. date: 12-09-2007
Last seen: 06-11-2024
Hk: 300
Eurotype: 4
Rear view camera: ✓
Air conditioning: ✓
Radio: ✓
ABS: ✓
Engine brake: ✓
Front suspension: Air
Suspension rear: Air
Toolbox: ✓
Hydraulic system: ✓
High pressure pump: Pratissoli
High pressure capacity: 122 l/min - 160 bar
High pressure pump hours: 493
Vacuum pump: Samson TM1600
Vacuum capacity: 1500 m3/h
Vacuum pump timer: 100
Remote control: ✓
Water heater: ✓
tilstand: Gebrauchtfahrzeug
Manufacturer Volvo
Model FM300 6x2∗4 Simon Moos SLS909 10.500 l. Kombi
Condition Good
Serial Number YV2JL40C97A643972
Ref. nr. 767842
Cover% left 30 - 40 - 30%
Kommunalfahrzeug