L'annonce Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion frigorifique DAF LF 45.180 DAF LF 45.180 € 18090 Camion frigorifique 2013 351344 km Pologne, Poręba
camion frigorifique DAF LF 45.180 DAF LF 45.180 € 18090 Camion frigorifique 2013 355906 km Pologne, Poręba
camion frigorifique DAF XF 106 SC DAF XF 106 SC prix sur demande Camion frigorifique 2014 630000 km Pologne
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm - Autoline
Vendu
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 1 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 2 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 3 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 4 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 5 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 6 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 7 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 8 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 9 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 10 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 11 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 12 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 13 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 14 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 15 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 16 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 17 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 18 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 19 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 20 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 21 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 22 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 23 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 24 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 25 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 26 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 27 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 28 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 29 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 30 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 31 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 32 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 33 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 34 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 35 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 36 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 37 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 38 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 39 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 40 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 41 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 42 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 43 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 44 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 45 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 46 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 47 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 48 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 49 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 50 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 51 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 52 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 53 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 54 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 55 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 56 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 57 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 58 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 59 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 60 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 61 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 62 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 63 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 64 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 65 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 66 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 67 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 68 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 69 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 70 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 71 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 72 - Autoline
Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Image 73 - Autoline
1/73
Marque: DAF
Modèle: LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm
Année: 2014
Kilométrage: 424000 km
Capacité de charge: 7380 kg
Poids total en charge: 16000 kg
Localisation: Pologne
Identifiant dans le stock du vendeur: 27pk
Mise en ligne: Mar 15, 2025
Moteur
Puissance: 250 ch (184 kW)
Carburant: diesel
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Freins
Système ABS
EBS
Cabine
Direction assistée: hydraulique
Dispositif anti-démarrage
Climatisation
Contrôle du climat
Rétroviseur chauffant
Régulateur de vitesse (tempomat)
Tachygraphe
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Fermeture centralisée
Toit ouvrant
Phares antibrouillards
Pare-soleil
Équipement supplémentaire
Blocage du différentiel
Hayon
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion frigorifique DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm

pneumatyczne zawieszenie
radio fabryczne
bezwypadkowy
książka serwisowa
DAF LF 250 Euro 6
skrzynia automat
przebieg TYLKO 424tys.km UDOKUMENTOWANY!
zabudowa chłodnia o wymiarach 780 x 248 x 240 zamykana drzwiami
mocna aluminiowa podłoga
agregat spalinowo - elektryczny LAMIKKO 90DS z dwoma parownikami
winda klapa zamykana na drzwi
marki Zepro udźwig 1500 kg
tył na poduszkach
drukarka do chłodni
halogeny dalekosiężne
podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka
Sprowadzony
więcej ofert na
www.katdar.pl
Leasingi
kredyty dla naszych klientów realizujemy na miejscu bez zbędnych formalności
Sfinansujemy każdy pojazd z naszej oferty
Wymiana flot samochodowych
Realizujemy Badania udt wind
legalizacje tachografów
pierwszą obsługę techniczną zakupionych pojazdów
podstawienie gotowego przygotowanego do pracy pojazdu pod dom klienta
Zapraszamy do współpracy